Artikel 1 - 20 von 97
L-Winkel-ProfilGraue ABS-Streifen, -Profile und -Rundstäbe akkurat extrudiert, leicht abzulängen, zu biegen und einfuchst zu verkleben, mit einer glatten Oberfläche für einfachstes Lackieren. Lieferung in Verpackungseinheiten (VE).Lieferbare Größen Code Höhe (H) Breite (B) Materialstärke (W) Länge Anzahl pro VE|190001| A-1 1,2 1,2 0,4 250 10|190002| A-2 1,6 1,6 0,5 250 10|190003| A-3 2,4 2,4 0,6 375 8|190004| A-4 3,2 3,2 0,8 375 7|190005| A-6 4,8 4,8 1,7 600 5|190006| A-8 6,4 6,4 1,7 600 4|190007| A-10 7,9 7,9 1,7 600 4|190008| A-12 9,5 9,5 1,7 600 3Alle Maße in mm
L-Winkel-ProfilGraue ABS-Streifen, -Profile und -Rundstäbe akkurat extrudiert, leicht abzulängen, zu biegen und einfuchst zu verkleben, mit einer glatten Oberfläche für einfachstes Lackieren. Lieferung in Verpackungseinheiten (VE).Lieferbare Größen Code Höhe (H) Breite (B) Materialstärke (W) Länge Anzahl pro VE|190001| A-1 1,2 1,2 0,4 250 10|190002| A-2 1,6 1,6 0,5 250 10|190003| A-3 2,4 2,4 0,6 375 8|190004| A-4 3,2 3,2 0,8 375 7|190005| A-6 4,8 4,8 1,7 600 5|190006| A-8 6,4 6,4 1,7 600 4|190007| A-10 7,9 7,9 1,7 600 4|190008| A-12 9,5 9,5 1,7 600 3Alle Maße in mm
L-Winkel-ProfilGraue ABS-Streifen, -Profile und -Rundstäbe akkurat extrudiert, leicht abzulängen, zu biegen und einfuchst zu verkleben, mit einer glatten Oberfläche für einfachstes Lackieren. Lieferung in Verpackungseinheiten (VE).Lieferbare Größen Code Höhe (H) Breite (B) Materialstärke (W) Länge Anzahl pro VE|190001| A-1 1,2 1,2 0,4 250 10|190002| A-2 1,6 1,6 0,5 250 10|190003| A-3 2,4 2,4 0,6 375 8|190004| A-4 3,2 3,2 0,8 375 7|190005| A-6 4,8 4,8 1,7 600 5|190006| A-8 6,4 6,4 1,7 600 4|190007| A-10 7,9 7,9 1,7 600 4|190008| A-12 9,5 9,5 1,7 600 3Alle Maße in mm
L-Winkel-ProfilGraue ABS-Streifen, -Profile und -Rundstäbe akkurat extrudiert, leicht abzulängen, zu biegen und einfuchst zu verkleben, mit einer glatten Oberfläche für einfachstes Lackieren. Lieferung in Verpackungseinheiten (VE).Lieferbare Größen Code Höhe (H) Breite (B) Materialstärke (W) Länge Anzahl pro VE|190001| A-1 1,2 1,2 0,4 250 10|190002| A-2 1,6 1,6 0,5 250 10|190003| A-3 2,4 2,4 0,6 375 8|190004| A-4 3,2 3,2 0,8 375 7|190005| A-6 4,8 4,8 1,7 600 5|190006| A-8 6,4 6,4 1,7 600 4|190007| A-10 7,9 7,9 1,7 600 4|190008| A-12 9,5 9,5 1,7 600 3Alle Maße in mm
L-Winkel-ProfilGraue ABS-Streifen, -Profile und -Rundstäbe akkurat extrudiert, leicht abzulängen, zu biegen und einfuchst zu verkleben, mit einer glatten Oberfläche für einfachstes Lackieren. Lieferung in Verpackungseinheiten (VE).Lieferbare Größen Code Höhe (H) Breite (B) Materialstärke (W) Länge Anzahl pro VE|190001| A-1 1,2 1,2 0,4 250 10|190002| A-2 1,6 1,6 0,5 250 10|190003| A-3 2,4 2,4 0,6 375 8|190004| A-4 3,2 3,2 0,8 375 7|190005| A-6 4,8 4,8 1,7 600 5|190006| A-8 6,4 6,4 1,7 600 4|190007| A-10 7,9 7,9 1,7 600 4|190008| A-12 9,5 9,5 1,7 600 3Alle Maße in mm
L-Winkel-ProfilGraue ABS-Streifen, -Profile und -Rundstäbe akkurat extrudiert, leicht abzulängen, zu biegen und einfuchst zu verkleben, mit einer glatten Oberfläche für einfachstes Lackieren. Lieferung in Verpackungseinheiten (VE).Lieferbare Größen Code Höhe (H) Breite (B) Materialstärke (W) Länge Anzahl pro VE|190001| A-1 1,2 1,2 0,4 250 10|190002| A-2 1,6 1,6 0,5 250 10|190003| A-3 2,4 2,4 0,6 375 8|190004| A-4 3,2 3,2 0,8 375 7|190005| A-6 4,8 4,8 1,7 600 5|190006| A-8 6,4 6,4 1,7 600 4|190007| A-10 7,9 7,9 1,7 600 4|190008| A-12 9,5 9,5 1,7 600 3Alle Maße in mm
L-Winkel-ProfilGraue ABS-Streifen, -Profile und -Rundstäbe akkurat extrudiert, leicht abzulängen, zu biegen und einfuchst zu verkleben, mit einer glatten Oberfläche für einfachstes Lackieren. Lieferung in Verpackungseinheiten (VE).Lieferbare Größen Code Höhe (H) Breite (B) Materialstärke (W) Länge Anzahl pro VE|190001| A-1 1,2 1,2 0,4 250 10|190002| A-2 1,6 1,6 0,5 250 10|190003| A-3 2,4 2,4 0,6 375 8|190004| A-4 3,2 3,2 0,8 375 7|190005| A-6 4,8 4,8 1,7 600 5|190006| A-8 6,4 6,4 1,7 600 4|190007| A-10 7,9 7,9 1,7 600 4|190008| A-12 9,5 9,5 1,7 600 3Alle Maße in mm
L-Winkel-ProfilGraue ABS-Streifen, -Profile und -Rundstäbe akkurat extrudiert, leicht abzulängen, zu biegen und einfuchst zu verkleben, mit einer glatten Oberfläche für einfachstes Lackieren. Lieferung in Verpackungseinheiten (VE).Lieferbare Größen Code Höhe (H) Breite (B) Materialstärke (W) Länge Anzahl pro VE|190001| A-1 1,2 1,2 0,4 250 10|190002| A-2 1,6 1,6 0,5 250 10|190003| A-3 2,4 2,4 0,6 375 8|190004| A-4 3,2 3,2 0,8 375 7|190005| A-6 4,8 4,8 1,7 600 5|190006| A-8 6,4 6,4 1,7 600 4|190007| A-10 7,9 7,9 1,7 600 4|190008| A-12 9,5 9,5 1,7 600 3Alle Maße in mm
WinkelprofileWeiße Polistyrol-Streifen, -Profile und -Rundstäbe akkurat extrudiert, leicht abzulängen, zu biegen und einfachst zu verkleben, mit einer glatten Oberfläche für einfachstes Lackieren. Lieferung in Verpackungseinheiten (VE).Lieferbare Größen Code Höhe (H) Breite (B) Materialstärke (W) Länge Anzahl pro VE|190501| AFS-1 1,2 1,2 0,4 250 10|190502| AFS-2 1,6 1,6 0,5 250 10|190503| AFS-3 2,4 2,4 0,6 375 8|190504| AFS-4 3,2 3,2 0,8 375 7|190505| AFS-5 4,8 4,8 0,8 610 5|190506| AFS-6 6,4 6,4 0,9 610 5|190507| AFS-7 7,9 7,9 0,9 610 4|190508| AFS-8 9,5 9,5 1,1 610 4Alle Maße in mm
WinkelprofileWeiße Polistyrol-Streifen, -Profile und -Rundstäbe akkurat extrudiert, leicht abzulängen, zu biegen und einfachst zu verkleben, mit einer glatten Oberfläche für einfachstes Lackieren. Lieferung in Verpackungseinheiten (VE).Lieferbare Größen Code Höhe (H) Breite (B) Materialstärke (W) Länge Anzahl pro VE|190501| AFS-1 1,2 1,2 0,4 250 10|190502| AFS-2 1,6 1,6 0,5 250 10|190503| AFS-3 2,4 2,4 0,6 375 8|190504| AFS-4 3,2 3,2 0,8 375 7|190505| AFS-5 4,8 4,8 0,8 610 5|190506| AFS-6 6,4 6,4 0,9 610 5|190507| AFS-7 7,9 7,9 0,9 610 4|190508| AFS-8 9,5 9,5 1,1 610 4Alle Maße in mm
WinkelprofileWeiße Polistyrol-Streifen, -Profile und -Rundstäbe akkurat extrudiert, leicht abzulängen, zu biegen und einfachst zu verkleben, mit einer glatten Oberfläche für einfachstes Lackieren. Lieferung in Verpackungseinheiten (VE).Lieferbare Größen Code Höhe (H) Breite (B) Materialstärke (W) Länge Anzahl pro VE|190501| AFS-1 1,2 1,2 0,4 250 10|190502| AFS-2 1,6 1,6 0,5 250 10|190503| AFS-3 2,4 2,4 0,6 375 8|190504| AFS-4 3,2 3,2 0,8 375 7|190505| AFS-5 4,8 4,8 0,8 610 5|190506| AFS-6 6,4 6,4 0,9 610 5|190507| AFS-7 7,9 7,9 0,9 610 4|190508| AFS-8 9,5 9,5 1,1 610 4Alle Maße in mm
WinkelprofileWeiße Polistyrol-Streifen, -Profile und -Rundstäbe akkurat extrudiert, leicht abzulängen, zu biegen und einfachst zu verkleben, mit einer glatten Oberfläche für einfachstes Lackieren. Lieferung in Verpackungseinheiten (VE).Lieferbare Größen Code Höhe (H) Breite (B) Materialstärke (W) Länge Anzahl pro VE|190501| AFS-1 1,2 1,2 0,4 250 10|190502| AFS-2 1,6 1,6 0,5 250 10|190503| AFS-3 2,4 2,4 0,6 375 8|190504| AFS-4 3,2 3,2 0,8 375 7|190505| AFS-5 4,8 4,8 0,8 610 5|190506| AFS-6 6,4 6,4 0,9 610 5|190507| AFS-7 7,9 7,9 0,9 610 4|190508| AFS-8 9,5 9,5 1,1 610 4Alle Maße in mm
WinkelprofileWeiße Polistyrol-Streifen, -Profile und -Rundstäbe akkurat extrudiert, leicht abzulängen, zu biegen und einfachst zu verkleben, mit einer glatten Oberfläche für einfachstes Lackieren. Lieferung in Verpackungseinheiten (VE).Lieferbare Größen Code Höhe (H) Breite (B) Materialstärke (W) Länge Anzahl pro VE|190501| AFS-1 1,2 1,2 0,4 250 10|190502| AFS-2 1,6 1,6 0,5 250 10|190503| AFS-3 2,4 2,4 0,6 375 8|190504| AFS-4 3,2 3,2 0,8 375 7|190505| AFS-5 4,8 4,8 0,8 610 5|190506| AFS-6 6,4 6,4 0,9 610 5|190507| AFS-7 7,9 7,9 0,9 610 4|190508| AFS-8 9,5 9,5 1,1 610 4Alle Maße in mm
WinkelprofileWeiße Polistyrol-Streifen, -Profile und -Rundstäbe akkurat extrudiert, leicht abzulängen, zu biegen und einfachst zu verkleben, mit einer glatten Oberfläche für einfachstes Lackieren. Lieferung in Verpackungseinheiten (VE).Lieferbare Größen Code Höhe (H) Breite (B) Materialstärke (W) Länge Anzahl pro VE|190501| AFS-1 1,2 1,2 0,4 250 10|190502| AFS-2 1,6 1,6 0,5 250 10|190503| AFS-3 2,4 2,4 0,6 375 8|190504| AFS-4 3,2 3,2 0,8 375 7|190505| AFS-5 4,8 4,8 0,8 610 5|190506| AFS-6 6,4 6,4 0,9 610 5|190507| AFS-7 7,9 7,9 0,9 610 4|190508| AFS-8 9,5 9,5 1,1 610 4Alle Maße in mm
WinkelprofileWeiße Polistyrol-Streifen, -Profile und -Rundstäbe akkurat extrudiert, leicht abzulängen, zu biegen und einfachst zu verkleben, mit einer glatten Oberfläche für einfachstes Lackieren. Lieferung in Verpackungseinheiten (VE).Lieferbare Größen Code Höhe (H) Breite (B) Materialstärke (W) Länge Anzahl pro VE|190501| AFS-1 1,2 1,2 0,4 250 10|190502| AFS-2 1,6 1,6 0,5 250 10|190503| AFS-3 2,4 2,4 0,6 375 8|190504| AFS-4 3,2 3,2 0,8 375 7|190505| AFS-5 4,8 4,8 0,8 610 5|190506| AFS-6 6,4 6,4 0,9 610 5|190507| AFS-7 7,9 7,9 0,9 610 4|190508| AFS-8 9,5 9,5 1,1 610 4Alle Maße in mm
WinkelprofileWeiße Polistyrol-Streifen, -Profile und -Rundstäbe akkurat extrudiert, leicht abzulängen, zu biegen und einfachst zu verkleben, mit einer glatten Oberfläche für einfachstes Lackieren. Lieferung in Verpackungseinheiten (VE).Lieferbare Größen Code Höhe (H) Breite (B) Materialstärke (W) Länge Anzahl pro VE|190501| AFS-1 1,2 1,2 0,4 250 10|190502| AFS-2 1,6 1,6 0,5 250 10|190503| AFS-3 2,4 2,4 0,6 375 8|190504| AFS-4 3,2 3,2 0,8 375 7|190505| AFS-5 4,8 4,8 0,8 610 5|190506| AFS-6 6,4 6,4 0,9 610 5|190507| AFS-7 7,9 7,9 0,9 610 4|190508| AFS-8 9,5 9,5 1,1 610 4Alle Maße in mm
Andere Maße dieses Profils findet man unter dem Reiter "Weitere Info" MAQUETT Kunststoff-Profile eignen sich für den Einsatz in allen Sparten des Modellbaus. Diese Produkte wurden entwickelt, um den Ansprüchen der Modellbauer oder Architekten zu genügen. Die Super-Styrene-Profile werden aus ASA Kunststoff (Acrylonitrile - Styrene - Acrylester), ähnlich ABS Kunststoff hergestellt. Deshalb sind Profile aus ASA Kunststoff besonders schlagzäh und trotzdem sehr elastisch. Die Verarbeitung ist besonders einfach. Beim zuschneiden werden die Profile weder zersplittern noch zerbrechen. Sie sind antistatisch und resistent gegen Wasser, Öl, Benzin und UV-Strahlen (Kein verblassen durch Sonnenlicht). Zur besseren Unterscheidbarkeit sind die MAQUETT-Profile an der Stirnseite einseitig farbig markiert. ASA Profile lassen sich problemlos lackieren. Besonders eignet sich dafür ein Emaile - oder Kunstharzlack, zum Beispiel von Humbrol oder Revell. Als Klebstoff empfehlen wir UHU allplast Artikelnr. 48410 oder für höchste Festigkeit Plastic Magic mit der Artikelnr. 44045 von DELUXE. MAQUETT Profile werden in den Niederlanden von Raboesch hergestellt.
Andere Maße dieses Profils findet man unter dem Reiter "Weitere Info" MAQUETT Kunststoff-Profile eignen sich für den Einsatz in allen Sparten des Modellbaus. Diese Produkte wurden entwickelt, um den Ansprüchen der Modellbauer oder Architekten zu genügen. Die Super-Styrene-Profile werden aus ASA Kunststoff (Acrylonitrile - Styrene - Acrylester), ähnlich ABS Kunststoff hergestellt. Deshalb sind Profile aus ASA Kunststoff besonders schlagzäh und trotzdem sehr elastisch. Die Verarbeitung ist besonders einfach. Beim zuschneiden werden die Profile weder zersplittern noch zerbrechen. Sie sind antistatisch und resistent gegen Wasser, Öl, Benzin und UV-Strahlen (Kein verblassen durch Sonnenlicht). Zur besseren Unterscheidbarkeit sind die MAQUETT-Profile an der Stirnseite einseitig farbig markiert. ASA Profile lassen sich problemlos lackieren. Besonders eignet sich dafür ein Emaile - oder Kunstharzlack, zum Beispiel von Humbrol oder Revell. Als Klebstoff empfehlen wir UHU allplast Artikelnr. 48410 oder für höchste Festigkeit Plastic Magic mit der Artikelnr. 44045 von DELUXE. MAQUETT Profile werden in den Niederlanden von Raboesch hergestellt.
Andere Maße dieses Profils findet man unter dem Reiter "Weitere Info" MAQUETT Kunststoff-Profile eignen sich für den Einsatz in allen Sparten des Modellbaus. Diese Produkte wurden entwickelt, um den Ansprüchen der Modellbauer oder Architekten zu genügen. Die Super-Styrene-Profile werden aus ASA Kunststoff (Acrylonitrile - Styrene - Acrylester), ähnlich ABS Kunststoff hergestellt. Deshalb sind Profile aus ASA Kunststoff besonders schlagzäh und trotzdem sehr elastisch. Die Verarbeitung ist besonders einfach. Beim zuschneiden werden die Profile weder zersplittern noch zerbrechen. Sie sind antistatisch und resistent gegen Wasser, Öl, Benzin und UV-Strahlen (Kein verblassen durch Sonnenlicht). Zur besseren Unterscheidbarkeit sind die MAQUETT-Profile an der Stirnseite einseitig farbig markiert. ASA Profile lassen sich problemlos lackieren. Besonders eignet sich dafür ein Emaile - oder Kunstharzlack, zum Beispiel von Humbrol oder Revell. Als Klebstoff empfehlen wir UHU allplast Artikelnr. 48410 oder für höchste Festigkeit Plastic Magic mit der Artikelnr. 44045 von DELUXE. MAQUETT Profile werden in den Niederlanden von Raboesch hergestellt.
Andere Maße dieses Profils findet man unter dem Reiter "Weitere Info" MAQUETT Kunststoff-Profile eignen sich für den Einsatz in allen Sparten des Modellbaus. Diese Produkte wurden entwickelt, um den Ansprüchen der Modellbauer oder Architekten zu genügen. Die Super-Styrene-Profile werden aus ASA Kunststoff (Acrylonitrile - Styrene - Acrylester), ähnlich ABS Kunststoff hergestellt. Deshalb sind Profile aus ASA Kunststoff besonders schlagzäh und trotzdem sehr elastisch. Die Verarbeitung ist besonders einfach. Beim zuschneiden werden die Profile weder zersplittern noch zerbrechen. Sie sind antistatisch und resistent gegen Wasser, Öl, Benzin und UV-Strahlen (Kein verblassen durch Sonnenlicht). Zur besseren Unterscheidbarkeit sind die MAQUETT-Profile an der Stirnseite einseitig farbig markiert. ASA Profile lassen sich problemlos lackieren. Besonders eignet sich dafür ein Emaile - oder Kunstharzlack, zum Beispiel von Humbrol oder Revell. Als Klebstoff empfehlen wir UHU allplast Artikelnr. 48410 oder für höchste Festigkeit Plastic Magic mit der Artikelnr. 44045 von DELUXE. MAQUETT Profile werden in den Niederlanden von Raboesch hergestellt.
Artikel 1 - 20 von 97